Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 332 UNDO_LOG 1 0 NO 10375454 0 780134901 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13555
0 1 16 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 780134964 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13555
0 2 22 3 INDEX 0 0 NO 0 0 780135052 `phpmyadmin`.`pma__designer_settings` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 13555
0 3 22 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 780135052 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13555
0 4 0 430 UNDO_LOG 1 0 NO 10375498 0 780135110 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13555
0 5 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 10375542 0 780135276 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13555
0 6 26 9 INDEX 0 0 NO 0 0 780136832 `chat_app`.`messages` PRIMARY 26 14241 0 NO IO_NONE NO 13564
0 7 26 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 780136832 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13564
0 8 26 10 INDEX 0 0 YES 0 0 780136832 `chat_app`.`messages` PRIMARY 41 14941 0 NO IO_NONE NO 13564
0 9 26 11 INDEX 0 0 YES 0 0 778842230 `chat_app`.`messages` PRIMARY 3 5680 0 NO IO_NONE NO 13564
0 10 26 12 BLOB 0 0 NO 0 0 775878217 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13564
0 11 26 4 INDEX 0 0 NO 0 0 775878238 `chat_app`.`messages` conversation_id 288 4032 0 NO IO_NONE NO 13564
0 12 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 777867997 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 13564
0 13 25 3 INDEX 0 0 YES 0 0 775878281 `chat_app`.`conversations` PRIMARY 54 2842 0 NO IO_NONE NO 13564
0 14 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 10376905 0 780136982 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13564
0 15 0 333 UNDO_LOG 1 0 NO 10386086 0 780309170 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13568
0 16 0 434 UNDO_LOG 1 0 NO 10386130 0 780309367 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13569
0 17 0 334 UNDO_LOG 1 0 NO 10386174 0 780309537 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13569
0 18 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 10386218 0 780309593 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13569
0 19 0 351 UNDO_LOG 1 0 NO 10386262 0 780309697 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13569
0 20 0 354 UNDO_LOG 1 0 NO 10386306 0 780309910 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13569
0 21 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 780309968 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 13569
0 22 15 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 780309968 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13569
0 23 0 340 UNDO_LOG 1 0 NO 10386350 0 780310019 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13569
0 24 0 447 UNDO_LOG 1 0 NO 10391717 0 780310141 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13569
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query